株式会社ニコン|Japan
| 型式 | A2000-G | |
|---|---|---|
| 外形寸法 | 幅 | 72 mm |
| 高さ | 35 mm | |
| 奥行 | 96 mm | |
| 質量 | 264.5 g | |
| 電源 | PoE(IEEE802.3at準拠) | |
| DC12V 3A(AC100Vからの変換) | ||
| 使用温度/相対湿度 | 0℃~+40℃/35%RH~85%RH(結露しないこと) | |
| 保存温度/相対湿度 | -30℃~+60℃/20%RH~90%RH(結露しないこと) | |
| トリガーシャッター | ハードトリガー | |
| ソフトトリガー | ||
| デジタルインターフェース | GigE Vision | |
| RTP/RTSP | ||
| 出力方式(ピクセルフォーマット) | GigEVision | GVSP Mono8 |
| Mono10Packed | ||
| Mono12Packed ※ LuFact Utilityで記録する10bit、12bitのYUV形式は、1画素16bit(ビッグエンディアン)で記録します。 | ||
| Bayer RG8 | ||
| Bayer RG10Packed | ||
| Bayer RG12Packed | ||
| YUV420_888 ※ LuFact Utilityで記録する10bit、12bitのRAW形式は、1画素16bit(ビッグエンディアン)となります。 YUV420_888は、NV21フォーマットとなります。 | ||
| RTP/RTSP | H.264 | |
| 音声入出力 | 入力 | USBマイク |
| 出力 | HDMI | |
| コネクタ型名 | RJ-45 | |
| HDMI Type D | ||
| USB Type C x2 | ||
| トリガー信号用スプリングクランプ式端子台 | ||
株式会社ニコン
インダストリアルソリューションズ事業部