株式会社ニコン|Japan
| グレード | NICF-V | NICF-A | NICF-U | NICF-S |
|---|---|---|---|---|
| 内部透過率 試料厚さ:10mm | ≧99.5%(at 157 nm) | ≧99.8%(at 193 nm) | ≧99.8%(at 248 nm) | ー |
| レーザ耐久性 | A | B | C | ー |
| 歪 | 2 - 20 nm/cm | 2 - 20 nm/cm | 2 - 20 nm/cm | ー |
| ご要望に応じます | ご要望に応じます | ご要望に応じます | ー | |
| 推奨波長域 | 真空紫外領域、ArF(193 nm) | ArF(193 nm) | KrF(248 nm) | 紫外領域 可視領域 赤外領域 |
株式会社ニコン
インダストリアルソリューションズ事業部