株式会社ニコン|Japan
| 硝種名 | 4786 | 5859 | 5742 | 5165 | 7054 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈折率nd | 1.4741 | 1.59042 | 1.57653 | 1.51183 | 1.70623 | |
| 分散νd | 86.8 | 59.5 | 42.1 | 65 | 54.7 | |
| 10mm内部透過率(365nm)τi | 99.80% | 99.70% | 99.60% | 99.80% | 99.40% | |
| 屈折率ni | 1.48726 | 1.6145 | 1.61265 | 1.53073 | 1.73811 | |
| niロット内バラツキ(×10-5) | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| ソラリゼーション | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
| Opticalhomogeneity(Δn)(×10-6) | ~ Φ100 | 1 | 1 | 1 | ー | ー |
| ~ Φ200 | 1 | 1 | 1 | ー | ー | |
| ~ Φ280 | 2 | 2 | 2 | ー | ー | |
株式会社ニコン
インダストリアルソリューションズ事業部