株式会社ニコン|Japan
| グレード | NIFS-V | NIFS-A | NIFS-U | NIFS-S | NIFS-I |
|---|---|---|---|---|---|
| 内部透過率 試料厚さ:10mm | ≧99.9%(at 193 nm) | ≧99.9%(at 193 nm) | ≧99.9%(at 248 nm) | ≧99.9%(at 365 nm) | ー |
| レーザ耐久性 | A | B | C | ー | ー |
| 歪 | 1 - 10 nm/cm | 1 - 10 nm/cm | 1 - 10 nm/cm | 1 - 10 nm/cm | ー |
| ご要望に応じます | ご要望に応じます | ご要望に応じます | ご要望に応じます | ー | |
| 脈理 | 3 方向フリー | 3 方向フリー | 3 方向フリー | 3 方向フリー | ー |
| ー | 1 方向フリー | 1 方向フリー | 1 方向フリー | ー | |
| 推奨波長域 | ArF(193 nm) | ArF(193 nm) | KrF(248 nm) | 紫外領域 可視領域 | ー |
株式会社ニコン
インダストリアルソリューションズ事業部