株式会社ニコン|Japan
| 型式 | PFM0125020ML | |
|---|---|---|
| 基本仕様 | 焦点距離 | 52.1 mm |
| 使用倍率範囲 | -0.05x ~ -0.5x | |
| Fナンバー(∞) | F2.8 | |
| 絞り目盛 | 2.8 4 5.6 8 11 16 | |
| 使用波長域 | 380 ~ 700 nm | |
| イメージサークル | Φ43.2 mm | |
| マウント | d=39 1/P=26(Leica) | |
| フィルターサイズ | M40.5(P=0.5) | |
| 外形寸法 | Φ51 × 27.2 mm(マウント基準面より) ※ ロックねじなどの突起物は含まない寸法です。 | |
| 質量 | 約135 g | |
| 光学仕様 | NA | 0.020(-0.125x) |
| 物像間距離 | 513.3 mm(-0.125x) | |
| ワーキングディスタンス | 437.0 mm(-0.125x) | |
| フランジバック | 49.1 mm(-0.125x) | |
| 歪曲収差 | -0.5%(-0.125x) ※1 | |
| 周辺照度比 | 47.7%(-0.125x) ※1 | |
株式会社ニコン
インダストリアルソリューションズ事業部