株式会社ニコン|Japan
| 型式 | OFM0125020MF-T | |
|---|---|---|
| 基本仕様 | 焦点距離 | 63 mm |
| 使用倍率範囲 | -0.2x ~ -0.3x | |
| Fナンバー(∞) | F2.8 | |
| 絞り目盛 | 2.8 4 5.6 8 11 16 | |
| 使用波長域 | 380 ~ 700 nm | |
| イメージサークル | Φ55.2 mm | |
| マウント | Fマウント | |
| フィルターサイズ | M40.5(P=0.5) | |
| 外形寸法 | Φ64 × 54.5 mm(マウント基準面より) ※ ロックねじなどの突起物は含まない寸法です。 | |
| 質量 | 約300 g | |
| 光学仕様 | NA | 0.030(-0.2x) |
| 物像間距離 | 448.5 ~ 349.9 mm | |
| ワーキングディスタンス | 353.8 ~ 248.9 mm | |
| フランジバック | 46.5 mm | |
| 歪曲収差 | -0.1%(-0.2x) ※1 | |
| 周辺照度比 | 50.3%(-0.2x) ※1 | |
株式会社ニコン
インダストリアルソリューションズ事業部