株式会社ニコン|Japan
| 型式 | BA01031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本仕様 | 焦点距離 | 36.1(∞) mm | |||||
| 使用倍率範囲 | ∞ ~ -0.17x | ||||||
| Fナンバー(∞) | F1.4 | ||||||
| 絞り目盛 | 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 | ||||||
| 使用波長域 | 400 ~ 700 nm | ||||||
| 画角(∞) | 63° | ||||||
| イメージサークル | Φ43.2 mm | ||||||
| マウント | Fマウント | ||||||
| フィルターサイズ | M52(P=0.75) | ||||||
| 外形寸法 | Φ67.5 × 61.8 ~ 66.4 mm(マウント基準面より) ※ ロックねじなどの突起物は含まない寸法です。 | ||||||
| 質量 | 約430 g | ||||||
| 光学仕様 | 使用倍率 | ∞ | -0.017x | -0.037x | -0.084x | -0.169x | |
| 距離目盛 | ∞ | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | ||
| 物像間距離 | - | 2142.4 mm | 1033.6 mm | 508.1 mm | 301.5 mm | ||
| ワーキングディスタンス | - | 2033.7 mm | 924.3 mm | 397.6 mm | 188.6 mm | ||
| フランジバック | 46.5 mm | 46.5 mm | 46.5 mm | 46.5 mm | 46.5 mm | ||
| 歪曲収差 | -2.4 % ※1 | -2.7 % ※1 | -3.0 % ※1 | -3.7 % ※1 | -4.6 % ※1 | ||
| 周辺照度比 | 48.4 % ※2 | 50.0 % ※2 | 51.7 % ※2 | 55.9 % ※2 | 63.3 % ※2 | ||
株式会社ニコン
インダストリアルソリューションズ事業部