株式会社ニコン|Japan
| 型式 | PF10545MF-UV | ||
|---|---|---|---|
| 基本仕様 | 焦点距離 | 105.2 mm(∞) | |
| 使用倍率範囲 | ∞ ~ -0.5x | ||
| Fナンバー(∞) | F4.5 | ||
| 絞り目盛 | 4.5 5.6 8 11 16 22 32 | ||
| 使用波長域 | 220 ~ 900 nm | ||
| 画角(∞) | 23.3° | ||
| イメージサークル | Φ43.2 mm | ||
| マウント | Fマウント | ||
| フィルターサイズ | M52 (P=0.75) | ||
| 外形寸法 | Φ68.5 × 108 mm(マウント基準面より) ※ ロックねじなどの突起物は含まない寸法です。 | ||
| 質量 | 約515 g | ||
| 光学仕様 | 使用倍率 | -0.5x | |
| NA | 0.037 ※1 | ||
| 物像間距離 | ∞ ~ 481.2 mm | ||
| ワーキングディスタンス | ∞ ~ 273.9 mm | ||
| フランジバック | 46.5 mm | ||
| 歪曲収差 | 0.25 %以下 ※1 | ||
| 周辺照度比 | 50.0 %以上 ※1 | ||
株式会社ニコン
インダストリアルソリューションズ事業部