株式会社ニコン|Japan
| 型式 | BA01971 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本仕様 | 焦点距離 | 25.2 mm(∞) | ||||
| 使用倍率範囲 | ∞ ~ -0.2x | |||||
| Fナンバー(∞) | F2.8 | |||||
| 絞り目盛 | 2.8 4 5.6 8 11 16 | |||||
| 使用波長域 | 200 ~ 400 nm | |||||
| 画角(∞) | 42.2° | |||||
| イメージサークル | Φ19.3 mm ※ 1.2型センサー対応 | |||||
| マウント | Cマウント | |||||
| フィルターサイズ | M35.5 (P=0.5) | |||||
| 外形寸法 | Φ59 × 64 mm(マウント基準面より) ※ ロックねじなどの突起物は含まない寸法です。 | |||||
| 質量 | 約380 g | |||||
| 光学仕様 ※ 基準波長(i線)における値です。 | 使用倍率 | ∞ | -0.05x | -0.15x | -0.02x | |
| NA | 0.029 ※1 | 0.029 ※1 | 0.029 ※1 | 0.029 ※1 | ||
| 物像間距離 | - ※2 | 569.9 mm ※2 | 236.4 mm ※2 | 195.7 mm ※2 | ||
| ワーキングディスタンス | - | 488.2 mm | 154.7 mm | 114.1 mm | ||
| フランジバック | 17.526 mm | 17.526 mm | 17.526 mm | 17.526 mm | ||
| 歪曲収差 | 0.4 %以下 ※3 | 0.4 %以下 ※3 | 0.4 %以下 ※3 | 0.4 %以下 ※3 | ||
| 周辺照度比(F2.8) | 80.0 %以上 ※3 | 80.0 %以上 ※3 | 80.0 %以上 ※3 | 80.0 %以上 ※3 | ||
| 周辺照度比(F4.0) | 90.0 %以上 ※3 | 90.0 %以上 ※3 | 90.0 %以上 ※3 | 90.0 %以上 ※3 | ||
株式会社ニコン
インダストリアルソリューションズ事業部