株式会社ニコン|Japan
| 型式 | ||
|---|---|---|
| 主要仕様 | 解像度 | 6 μm L/S |
| 重ね合わせ精度 | 3 σ=2 μm | |
| 処理速度 | 0.6 m/min | |
| 露光面積 | 露光幅(TD) | 300 mm |
| 露光長(MD) | 200 m以上 | |
| 特長 | ポリゴンスキャン | |
| 非接触露光 | ||
| 連続的な重ね露光 | ||
| CAD形式 |
GDS、GERVER、BMPなど 登録画像をシームレスに描画 |
|
株式会社ニコン
精機事業本部 商品戦略部