株式会社ニコン|Japan
| 型式 | NSR-S322F | |
|---|---|---|
| 解像度 | ≦ 65 nm | |
| NA | 0.92 | |
| 露光光源 | ArF excimer laser (193 nm wavelength) | |
| 縮小倍率 | 1:4 | |
| 最大露光範囲 | 26 mm × 33 mm | |
| 重ね合わせ精度 | ≦ 5 nm (MMO) ※ Mix and Match Overlay:同一機種間の重ね合わせ精度(例 NSR-S322F#1 to S322F#2) | |
| スループット | ≧ 230 wafers/hour (96 shots), ≧ 250 wafers/hour (96 shots) ※ オプション適用時 | |
株式会社ニコン
精機事業本部 半導体装置事業部
本ページに掲載したすべての製品および製品の技術(ソフトウェアを含む)は「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等(特定技術を含む)に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。(半導体検査装置を除く)