連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

横にスクロールしてご覧ください。

科目 2013年
3月期
2014年
3月期
2015年
3月期
2016年
3月期
2017年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
(損失)
61,856 74,691 35,153 28,578 (2,478)
減価償却費 36,225 42,477 38,458 37,738 32,860
減損損失 663 2,319 16,229 8,449 5,351
貸倒引当金の増減額
(減少)
(1,403) (247) 2 (1,425) (162)
製品保証引当金の増減額
(減少)
78 1,558 (862) (1,983) (394)
退職給付引当金の増減額
(減少)
(987) - - - -
退職給付に係る負債の増減額
(減少)
- (531) (874) (223) (859)
受取利息及び受取配当金 (2,069) (2,073) (2,712) (3,245) (3,234)
持分法による投資損益(益) (2,462) (2,328) (1,420) (1,449) (1,507)
支払利息 1,300 1,351 1,405 1,384 1,300
固定資産売却損益 (益) (245) (214) (35) (3,146) (41)
投資有価証券売却損益(益) (5,101) (1,473) (4,982) (572) (4,384)
投資有価証券評価損益(益) 35 458 3 - 2,708
収用補償金 - (15,006) - - -
売上債権の増減額 (増加) 19,790 13,924 (3,776) 29,763 10,545
たな卸資産の増減額 (増加) 12,081 34,684 15,103 (15,571) 41,795
仕入債務の増減額 (減少) (35,820) (13,941) (4,891) 3,554 (12,831)
前受金の増減額 (減少) (3,679) (6,125) (4,043) 25,792 6,402
その他 (266) (12,298) (2,952) 7,420 27,021
小計 79,996 117,226 79,803 115,064 102,091
利息及び配当金の受取額 3,449 4,058 4,081 4,338 4,671
利息の支払額 (1,270) (1,322) (1,468) (1,404) (1,247)
競争法関連支払額 - - - - (1,307)
法人税等の支払額又は還付額(支払) (30,283) (5,777) (11,107) (12,782) (9,377)
営業活動によるキャッシュ・フロー 51,890 114,185 71,309 105,214 94,830
有形固定資産の取得による支出 (61,855) (32,680) (22,337) (21,957) (21,294)
有形固定資産の売却による収入 2,762 737 377 3,678 270
投資有価証券の取得による支出 (1,410) (4,628) (1,027) (6,791) (8,835)
投資有価証券の売却による収入 5,277 4,117 6,946 1,009 5,850
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - - - (43,562) (1,100)
貸付金の増減額
(増加) (純額)
(109) 23 (20) (162) (173)
収用補償金の受取額 - 4,491 - - -
その他 (9,774) (15,255) (8,883) (13,094) (12,899)
投資活動によるキャッシュ・フロー (65,109) (43,193) (24,945) (80,880) (38,181)
短期借入金の増減額
(減少) (純額)
(91) 762 (896) (0) -
長期借入れによる収入 4,700 27,000 - 12,500 38,952
長期借入金の返済による支出 (4,700) (5,000) - (15,000) (2,902)
社債の発行による収入 - 19,888 - - -
社債の償還による支出 - - (10,000) - (10,000)
配当金の支払額 (15,841) (8,721) (12,685) (11,910) (8,733)
非支配株主への配当金の支払額 - - (35) (24) (45)
その他 (2,264) (2,060) (1,337) (3,738) (1,749)
財務活動によるキャッシュ・フロー (18,198) 31,868 (24,954) (18,173) 15,521
現金及び現金同等物に係る換算差額 9,370 7,330 14,195 (14,575) (4,334)
現金及び現金同等物の増減額 (減少) (22,046) 110,190 35,605 (8,414) 67,835
現金及び現金同等物の期首残高 131,711 110,094 221,367 259,625 251,210
新規連結子会社に係る現金及び
現金同等物の増加額
429 1,082 2,652 - -
現金及び現金同等物の期末残高 110,094 221,367 259,625 251,210 319,046
  • 収益基準の変更により、遡及適用影響額を2016年3月期のデータに反映しております。