連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(単位: 百万円)
横にスクロールしてご覧ください。
科目 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
税引前利益 | 3,068 | 56,257 | 87,915 | 11,864 | (45,342) |
減価償却費及び償却費 | 33,972 | 31,706 | 27,805 | 34,105 | 28,027 |
減損損失 | 5,351 | 1,397 | 1,023 | 11,275 | 26,054 |
受取利息及び受取配当金 | (3,245) | (4,395) | (5,086) | (3,911) | (2,727) |
持分法による投資損益(益) | (518) | 219 | (1,762) | (1,816) | (1,969) |
固定資産売却損益(益) | (39) | (120) | (109) | (4,123) | (141) |
支払利息 | 1,314 | 1,440 | 1,515 | 1,721 | 1,246 |
売上債権及びその他の債権の増減額(増加) | 7,432 | (6,999) | (12,077) | 25,788 | 17,271 |
棚卸資産の増減額(増加) | 42,229 | (14,476) | (18,185) | 1,034 | 13,122 |
仕入債務及びその他の債務の増減額(減少) | (13,130) | 6,132 | (18,739) | (24,533) | (9,615) |
前受金の増減額(減少) | 5,719 | 65,970 | 15,149 | (15,561) | (13,802) |
引当金の増減額(減少) | (1,104) | (919) | (1,173) | (224) | 25 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 302 | (235) | - | - | - |
その他 | 23,252 | 13,621 | 7,375 | (7,949) | (3,718) |
(小計) | 104,603 | 149,598 | 83,651 | 27,668 | 8,431 |
利息及び配当金の受取額 | 4,671 | 6,110 | 6,321 | 5,498 | 3,606 |
利息の支払額 | (1,248) | (1,400) | (1,409) | (1,693) | (1,250) |
割増退職金等の支払額(注) | - | (19,968) | - | - | - |
競争法関連支払額 | (1,307) | - | - | - | - |
法人所得税の支払額又は還付額(支払) | (9,377) | (9,258) | (19,662) | (15,054) | (5,821) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,342 | 125,082 | 68,901 | 16,419 | 4,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
有形固定資産の取得による支出 | (21,295) | (28,062) | (20,827) | (19,463) | (16,965) |
有形固定資産の売却による収入 | 271 | 921 | 2,807 | 4,505 | 681 |
無形資産の取得による支出 | (9,119) | (7,672) | (7,566) | (5,968) | (6,134) |
連結範囲の変更を伴う事業の取得による支出 | (1,100) | - | (2,380) | - | - |
投資有価証券の取得による支出 | (8,835) | (6,625) | (6,281) | (7,802) | (1,126) |
投資有価証券の売却による収入 | 5,851 | 8,328 | 651 | 5,870 | 38,754 |
定期預金の預入による支出 | (8,867) | (5,670) | (1,327) | (370) | (3) |
定期預金の払出による収入 | 5,822 | 4,110 | 8,403 | 481 | 1,857 |
その他 | (3,420) | (137) | 1,216 | 1,467 | 960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (40,693) | (34,808) | (25,304) | (21,281) | 18,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
短期借入金の純増減額(減少) | - | (1,400) | (50) | (2,250) | - |
長期借入による収入 | 38,780 | - | - | - | - |
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | (12,903) | (10,095) | - | - | - |
リース負債の返済による支出 | - | - | (798) | (7,194) | (7,448) |
社債の発行による収入 | -- | - | - | - | 19,894 |
社債の償還による支出 | -- | - | - | - | (10,000) |
配当金の支払額 | (8,734) | (7,153) | (20,621) | (23,552) | (7,350) |
非支配持分への配当金の支払額 | (45) | (57) | (40) | (42) | (43) |
自己株式の取得による支出 | - | - | (3) | (40,002) | (1) |
その他 | (1,576) | (1,265) | (71) | 301 | (43) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,522 | (19,970) | (21,583) | (72,739) | (4,991) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | (4,335) | (913) | 603 | (9,421) | 9,766 |
現金及び現金同等物の増加額(減少) | 67,836 | 69,392 | 22,617 | (87,021) | 27,765 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 251,210 | 319,046 | 388,438 | 411,055 | 324,034 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 319,046 | 388,438 | 411,055 | 324,034 | 351,798 |
- (注)割増退職金等の支払額は、国内の希望退職及び中国の生産子会社の操業停止の伴う割増退職金の支払額を表示しております。