連結損益計算書

(単位: 百万円)

横にスクロールしてご覧ください。

科目 2013年
3月期
2014年
3月期
2015年
3月期
2016年
3月期
2017年
3月期
売上高 1,010,493 980,556 857,782 819,388 748,891
売上原価 663,509 630,568 532,383 506,772 443,978
売上総利益 346,984 349,987 325,398 312,615 304,912
販売費及び一般管理費 295,982 287,046 281,986 280,916 253,932
営業利益 (損失) 51,001 62,941 43,412 31,698 50,979
営業外収益 7,849 9,187 8,988 10,630 11,020
営業外費用 10,506 10,403 6,032 4,460 7,677
経常利益 (損失) 48,344 61,725 46,368 37,868 54,322
特別利益 14,299 16,729 5,073 3,745 4,508
固定資産売却益 302 238 91 3,172 123
投資有価証券売却益 5,132 1,484 4,982 572 4,384
収用補償金 - 15,006 - - -
受取保険金 8,864 - - - -
特別損失 788 3,763 16,289 13,035 61,309
固定資産売却損 57 23 56 26 82
減損損失 663 2,319 16,229 8,449 5,147
投資有価証券売却損 31 11 - - -
投資有価証券評価損 35 458 3 - 2,708
構造改革関連費用 - - - 2,726 53,369
環境対策費用 - 949 - 1,833 -
税金等調整前当期純利益
(損失)
61,856 74,691 35,153 28,578 (2,478)
法人税、住民税及び事業税 12,081 11,714 11,006 11,007 7,867
法人税等調整額 7,316 16,143 5,728 (782) (3,331)
法人税等合計 19,397 27,857 16,735 10,224 4,535
当期純利益(損失) 42,459 46,834 18,417 18,353 (7,014)
非支配株主に帰属する当期純利益 - 9 53 99 93
親会社株主に帰属する当期純利益 (損失) 42,459 46,824 18,364 18,254 (7,107)
  • 収益基準の変更により、遡及適用影響額を2016年3月期のデータに反映しております。