連結貸借対照表

資産の部

(単位: 百万円)

横にスクロールしてご覧ください。

科目 2013年
3月期
2014年
3月期
2015年
3月期
2016年
3月期
2017年
3月期
流動資産
現金及び預金 110,281 225,519 262,501 256,595 327,249
受取手形及び売掛金 134,225 128,443 131,554 98,416 86,902
商品及び製品 116,504 92,792 88,072 118,224 111,314
仕掛品 119,760 123,813 121,929 118,526 82,163
原材料及び貯蔵品 33,147 28,336 29,980 26,667 27,031
繰延税金資産 43,959 38,373 37,862 42,804 39,674
その他 21,563 15,513 17,774 23,595 26,434
貸倒引当金 (3,795) (3,969) (4,159) (2,433) (2,262)
流動資産合計 575,647 648,822 685,516 682,397 698,506
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 (純額) 45,774 50,612 53,094 48,010 49,840
機械装置及び運搬具 (純額) 57,551 57,609 48,072 38,277 30,631
土地 15,025 15,234 16,142 15,681 15,726
リース資産 (純額) 3,878 2,896 1,872 1,778 3,198
建設仮勘定 15,935 8,407 4,393 3,566 4,250
その他 (純額) 23,439 24,516 24,510 20,345 18,435
有形固定資産合計 161,605 159,278 148,085 127,659 122,083
無形固定資産
その他 27,826 29,247 25,294 43,135 38,514
のれん 4,443 3,759 3,076 20,766 18,616
無形固定資産合計 32,270 33,006 28,370 63,901 57,130
投資その他の資産
投資有価証券 66,859 72,742 80,860 73,970 90,086
退職給付に係る資産 19,266 9,658 1,699 8,751
繰延税金資産 7,317 7,646 10,152 7,591 8,036
その他 28,517 9,007 10,586 9,401 12,677
貸倒引当金 (231) (255) (285) (43) (69)
投資その他の資産合計 95,144 108,408 110,973 92,618 119,482
固定資産合計 289,019 300,693 287,429 284,180 298,696
資産合計 864,667 949,515 972,945 966,578 997,203
  • 収益基準の変更により、遡及適用影響額を2016年3月期のデータに反映しております。

負債及び純資産の部

(単位: 百万円)

横にスクロールしてご覧ください。

科目 2013年
3月期
2014年
3月期
2015年
3月期
2016年
3月期
2017年
3月期
[負債の部]
流動負債
支払手形及び買掛金 124,676 118,841 113,724 117,399 104,614
短期借入金 18,739 14,511 28,600 16,500 13,607
1年内償還予定の社債 - 10,000 - 10,000 10,000
リース債務 1,703 1,301 1,011 771 863
未払費用 54,505 52,272 58,454 52,056 66,983
未払法人税等 1,395 4,449 5,038 4,011 3,248
前受金 50,799 46,373 46,489 102,997 110,552
製品保証引当金 8,096 9,926 9,165 7,066 6,518
その他 39,270 22,499 24,781 17,100 16,629
流動負債合計 299,186 280,176 287,265 327,903 333,017
固定負債
社債 40,000 50,000 50,000 40,000 30,000
長期借入金 22,600 49,600 34,600 44,200 84,739
リース債務 2,305 1,719 1,285 1,300 2,553
退職給付引当金 3,631 - - - -
退職給付に係る負債 - 4,674 8,477 8,902 8,623
資産除去債務 2,512 2,755 3,623 3,657 3,713
繰延税金負債 318 10,356 11,472 8,951 9,321
その他 3,896 3,419 4,020 3,381 2,535
固定負債合計 75,263 122,525 113,479 110,394 141,486
負債合計 374,450 402,702 400,744 438,298 474,504
資本の部
[純資産の部]
株主資本
資本金 65,475 65,475 65,475 65,475 65,475
資本剰余金 80,711 80,711 80,711 80,624 80,624
利益剰余金 345,698 384,843 378,515 376,002 360,146
自己株式 (12,804) (12,618) (12,412) (13,255) (13,215)
株主資本合計 479,081 518,412 512,290 508,847 493,031
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 9,482 12,859 20,775 11,735 18,365
繰延ヘッジ損益 (216) (160) (1,200) (35) (218)
為替換算調整勘定 2,135 17,424 40,517 12,550 8,361
退職給付に係る調整累計額 (1,060) (2,762) (1,821) (6,687) 1,026
評価・換算差額等合計 11,452 - - - -
その他の包括利益累計額合計 10,340 27,361 58,270 17,563 27,535
新株予約権 795 952 1,132 1,339 1,496
非支配株主持分 - 87 507 530 636
純資産合計 490,217 546,813 572,200 528,280 522,699
負債及び純資産合計 864,667 949,515 972,945 966,578 997,203
  • 連結財務諸表規則の改正により、(利益準備金、その他の剰余金、連結剰余金)は、連結剰余金に計上。
  • 収益基準の変更により、遡及適用影響額を2016年3月期のデータに反映しております。