配当金の推移
配当金の推移
2023年3月期は、期末配当金は1株当たり25円とさせて頂き、年間配当金は中間配当金の20円と合わせて1株当たり45円と決定いたしました。
- 1.期末配当金:1株につき 25円
- 2.支払請求権の効力発生日及び支払い開始日:2023年6月30日
横にスクロールしてご覧ください。
回次(決算年月) | 中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 |
---|---|---|---|
第160期(2024年3月)予定※ | 25.00円(予定) | 25.00円(予定) | 50.00円(予定) |
第159期(2023年3月) | 20.00円 | 25.00円 | 45.00円 |
第158期(2022年3月) | 20.00円 | 20.00円 | 40.00円 |
第157期(2021年3月) | 10.00円 | 10.00円 | 20.00円 |
第156期(2020年3月) | 30.00円 | 10.00円 | 40.00円 |
第155期(2019年3月) | 30.00円 | 30.00円 | 60.00円 |
第154期(2018年3月) | 14.00円 | 22.00円 | 36.00円 |
第153期(2017年3月) | 12.00円 | 4.00円 | 16.00円 |
第152期(2016年3月) | 8.00円 | 10.00円 | 18.00円 |
第151期(2015年3月) | 10.00円 | 22.00円 | 32.00円 |
第150期(2014年3月) | 10.00円 | 22.00円 | 32.00円 |
- ※2023年6月29日現在